| 品种 | 现货价格 | 期货主力合约结算价 | 基差 | 基差率 |
| 豆粕 | 3010 | 2725 | 285 | 9.47% |
| 豆油 | 8510 | 8146 | 364 | 4.28% |
| 豆一 | 4280 | 4427 | -147 | -3.43% |
| 棕榈油 | 9070 | 9166 | -96 | -1.06% |
| 玉米 | 2335 | 2262 | 73 | 3.13% |
| 鸡蛋 | 3660 | 2924 | 736 | 20.11% |
| 生猪 | 12810 | 11160 | 1650 | 12.88% |
| 棉花 | 16002 | 14650 | 1352 | 8.45% |
| 菜籽油 | 10010 | 9276 | 734 | 7.33% |
| 菜籽粕 | 2490 | 2251 | 239 | 9.60% |
备注:
1、基差=现货价格-期货主力合约结算价,基差率=基差/现货价格*100%
2、品种 现货标的
豆一 哈尔滨地区价格
豆粕 张家港地区价格
豆油 张家港地区价格
棕榈油 广东地区价格
玉米 鲅鱼圈港价格
鸡蛋 山东地区价格
生猪 河南地区价格
白糖 广西地区价格
棉花 中国棉花指数3128B
菜籽 南通地区价格
菜籽油 南通地区价格
菜籽粕 南通地区价格
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!